Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за 2020 г
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы, научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очное отделение | 9 | 4 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочное отделение | 5 | 4 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Очное отделение | 25 | 5 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Заочное отделение | 8 | 6 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очное отделение | 35 | 9 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Заочное отделение | 11 | 7 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Очное отделение | 12 | 9 |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Очное отделение | 22 | 2 |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Очное отделение | 14 | 5 |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Заочное отделение | 4 | 3 |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Очное отделение | 4 | 2 |
| 43.02.10 | Туризм | Очное отделение | 6 | 0 |
Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за 2021 г
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы, научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очное отделение | 18 | 4 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочное отделение | 7 | 3 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Очное отделение | 28 | 8 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Заочное отделение | 10 | 4 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очное отделение | 74 | 26 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Заочное отделение | 19 | 13 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Очное отделение | 30 | 15 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Заочное отделение | 13 | 8 |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Очное отделение | 25 | 6 |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Заочное отделение | 6 | 2 |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Очное отделение | 8 | 2 |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Заочное отделение | 1 | 0 |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Очное отделение | 9 | 2 |
| 43.02.10 | Туризм | Очное отделение | 8 | 1 |
Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за 2022 г
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы, научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очное отделение | 26 | 9 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочное отделение | 6 | 3 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Очное отделение | 16 | 10 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очное отделение | 76 | 16 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Заочное отделение | 12 | 6 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Очное отделение | 30 | 13 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Заочное отделение | 9 | 9 |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Очное отделение | 34 | 6 |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Заочное отделение | 4 | 4 |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Очное отделение | 20 | 5 |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Заочное отделение | 5 | 4 |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Очное отделение | 14 | 4 |
| 43.02.10 | Туризм | Очное отделение | 10 | 0 |
Информация о трудоустройстве выпускников за 2024 год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы, научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очное отделение | 24 | 13 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Очное отделение | 24 | 9 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очное отделение | 95 | 44 |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Очное отделение | 29 | 9 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Очное отделение | 70 | 38 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очное отделение | 22 | 15 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очное отделение | 17 | 7 |
| 43.02.10 | Туризм | Очное отделение | 8 | 4 |
Структура Официального сайта нашего техникума в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также формат представления информации, обязательной к размещению на Сайте определяются в соответствии с:
- Статьёй 29 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802:
- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.08.2023 № 1493;
- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 03.07.2025 № 1353;

