План набора студентов на 2024-2025 учебный год:
Дневное отделение:
| № | Наименование специальностей | Квалификация | План приема | Срок обучения | Примечание | Стоимость обучения |
| 1 | 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» | Бухгалтер | 5 | 1 г. 10 м. (на базе 11-го кл) | 2 группы | 69 440 руб |
| 20 | 2 г. 10 м. (на базе 9-го кл) | |||||
| 2 | 38.02.07 «Банковское дело» | Специалист банка | 5 | 1 г. 10 м. (на базе 11-го кл) | 2 группы | 69 440 руб |
| 30 | 2 г. 10 м. (на базе 9-го кл) | |||||
| 3 | 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 5 | 2 г. 10 м. (на базе 11-го кл) | 2 группы | 69 440 руб |
| 15 | 3 г. 10 м. (на базе 9-го кл) | |||||
| 4 | 40.02.04 «Юриспруденция» | Юрист | 30 | 1 г. 10 м. (на базе 11-го кл) | 3 группы | 69 440 руб |
| 75 | 2 г. 10 м. (на базе 9-го кл) | |||||
| 5 | 43.02.16 «Туризм и гостепиимство» | Специалист по туризму и гостеприимству | 5 | 1 г. 10 м. (на базе 11-го кл) | 2 группы | 69 440 руб |
| 15 | 2 г. 10 м. (на базе 9-го кл) | |||||
| 6 | 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» | Юрист | 30 | 2 г. 6 м (на базе 11-го кл) | 1 группа | 69 440 руб |
| 7 | 09.02.07 «Информационные системы и программирование» | Программист | 10 | 2 г. 10 м. (на базе 9-го кл) | 2 группы | 69 440 руб |
| 25 | 3 г 10 м (на базе 9-го кл) |
Заочное отделение:
| № | Наименование специальностей | Квалификация | План приема | Срок обучения | Примечание | Стоимость обучения |
| 1 | 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» | Бухгалтер | 10 | 2 г. 10 м (на базе 11-го кл) | 1 группа | 50 400 руб |
| 2 | 40.02.04 «Юриспруденция» | Юрист | 10 | 2 г. 10 м | 1 группа | 50 400 руб |
| 5 | 3 г 10 м (на базе 9-го кл) | |||||
| 3 | 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» | Юрист | 10 | 3 г. 6 м (на базе 11-го кл) | 1 группа | 50 400 руб |


